Леонид Климов - единственный одессит, попавший в топ-100. Фото-sport.bigmir.net
Журнал "Корреспондент" в рамках ежегодного проекта ТОП-100 назвал имена самых влиятельных людей Украины. Леонид Климов занял 82 место в рейтинге. По сравнению с прошлым годом он стал влиятельнее на 9 пунктов.
Кроме него в топе оказался еще один уроженец Одессы – президент федерации футбола Украины Григорий Суркис, который наоборот, потерял 10 пунктов и оказался на 34 месте.
Первое место в списке занял Президент Украины Виктор Янукович. Вторым оказался регионал Юрий Иванющенко, который впервые попал в рейтинг в этом году. На третьем месте, как и год назад, находится глава Администрации Президента Сергей Левочкин.
2011 | динамика | имя, фамилия | должность |
1 | - | Виктор Янукович | Президент |
2 | new | Юрий Иванющенко | член фракции ПР в Верховной Раде |
3 | - | Сергей Левочкин | глава Администрации Президента |
4 | -2 | Ринат Ахметов | президент Систем Кэпитал Менеджмент |
5 | -1 | Николай Азаров | премьер-министр |
6 | +2 | Дмитрий Фирташ | глава совета директоров Group DF |
7 | -2 | Андрей Клюев | первый вице-премьер-министр |
8 | -2 | Борис Колесников | вице-премьер-министр |
9 | -2 | Валерий Хорошковский | глава Службы безопасности |
10 | - | Юлия Тимошенко | лидер партии Батьківщина |
11 | +10 | Анатолий Могилев | министр внутренних дел |
12 | new | Виктор Пшонка | генеральный прокурор |
13 | -4 | Игорь Коломойский | совладелец финансово-промышленной группы Приват |
14 | -2 | Виктор Пинчук | основной акционер международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOneGroup |
15 | -4 | Сергей Тигипко | вице-премьер-министр |
16 | -3 | Юрий Бойко | министр энергетики и угольной промышленности |
17 | +21 | Игорь Калетник | глава Государственной таможенной службы |
18 | -2 | Геннадий Боголюбов | глава наблюдательного совета Приватбанка, совладелец группы Приват |
19 | +26 | Арсений Яценюк | лидер партии Фронт Змін |
20 | -5 | Александр Ефремов | председатель фракции ПР в парламенте |
21 | +25 | Анатолий Близнюк | министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
22 | -8 | Александр Ярославский | президент и совладелец группы DCH |
23 | new | Сергей Арбузов | глава Национального банка |
24 | +9 | Александр Попов | глава Киевской горгосадминистрации |
25 | +5 | Владимир Литвин | глава Верховной Рады |
26 | -9 | Антон Пригодский | почетный президент Межрегионального промышленного союза |
27 | - | Митрополит Владимир | глава Украинской православной церкви (МП) |
28 | +6 | Петр Порошенко | совладелец компании Укрпроминвест |
29 | new | Олег Бахматюк | глава совета директоров агрохолдинга Авангард |
30 | new | Александр Янукович | собственник Всеукраинского банка развития |
31 | +12 | Юрий Косюк | председатель правления компании Мироновский хлебопродукт |
32 | new | Николай Присяжнюк | министр агрополитики и продовольствия |
33 | +19 | Дмитрий Табачник | министр образования и науки, молодежи и спорта |
34 | -10 | Григорий Суркис | президент Федерации футбола Украины |
35 | -12 | Константин Жеваго | совладелец финансово-промышленной группы Финансы и Кредит |
36 | +11 | Андрей Веревский | почетный президент компании Кернел |
37 | new | Евгений Сигал | совладелец компании Комплекс Агромарс |
38 | -1 | Вячеслав Богуслаев | совладелец и председатель совета директоров предприятия Мотор Сич |
39 | +21 | Александр Фельдман | почетный президент концерна АВЭК и Ко |
40 | new | Виктор Нусенкис | собственник концерна Энерго |
41 | +3 | Виталий Кличко | чемпион мира по боксу по версиям WBC и WBO, лидер фракции УДАР в Киевсовете |
42 | - | Николай Злочевский | министр экологии и природных ресурсов |
43 | +45 | Владимир Кличко | чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO |
44 | -5 | Патриарх Филарет | глава Украинской православной церкви (КП) |
45 | +3 | Александр Вилкул | глава Днепропетровской облгосалминистрации |
46 | -17 | Ренат Кузьмин | первый заместитель генерального прокурора |
47 | -6 | Алексей Вадатурский | генеральный директор агрокомпании Нибулон |
48 | +2 | Олег Тягнибок | лидер партии ВО Свобода |
49 | +40 | Иван Гута | совладелец агрохолдинга Мрія |
50 | +14 | Вадим Новинский | президент финансово-промышленной группы Смарт-холдинг |
51 | new | Филя Жебровская | генеральный директор АО Фармак |
52 | new | Галина Герега | секретарь Киевсовета, совладелец сети гипермаркетов Эпицентр |
53 | -35 | Ирина Акимова | первый замглавы Администрации Президента |
54 | -27 | Cергей Тарута | председатель совета директоров корпорации Индустриальный союз Донбасса |
55 | new | Виталий Захарченко | председатель Государственной налоговой администрации |
56 | - | Михаил Добкин | председатель Харьковской областной госадминистрации |
57 | +6 | Константин Грищенко | министр иностранных дел |
58 | +23 | Тариэл Васадзе | владелец корпорации УкрАВТО |
59 | -5 | Евгений Черняк | владелец холдинга Global Spirits |
60 | -1 | Александр Савчук | президент концерна Азовмаш |
61 | new | Святослав Шевчук | глава Украинской Греко-католической церкви (УГКЦ) |
62 | new | Владислав Каськив | глава Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами |
63 | -27 | Виталий Гайдук | экс-совладелец Индустриального союза Донбасса |
64 | -45 | Анна Герман | Советник Президента |
65 | +5 | Евгений Киселев | журналист |
66 | +5 | Савик Шустер | журналист |
67 | +27 | Наталья Королевская | народный депутат от фракции БЮТ |
68 | -10 | Владимир Константинов | председатель Верховного совета Крыма |
69 | new | Яков Грибов | совладелец компании Nemiroff |
70 | new | Лина Костенко | писательница |
71 | -2 | Владимир Костельман | владелец Fozzy-Group |
72 | +4 | Олег Кохан | генеральный продюсер кинокомпании SOTA Cinema Group |
73 | -8 | Александр Турчинов | первый замглавы партии Батьківщина |
74 | -7 | Василий Хмельницкий | совладелец холдинга Kyiv Investment Group |
75 | -3 | Андрей Иванов | совладелец холдинга Kyiv Investment Group |
76 | new | Петр Андреев | председатель Государственной финансовой инспекции |
77 | -3 | Олег Скрипка | музыкант, продюсер, шоумен, фронтмен группы Воплі Відоплясова |
78 | new | Олег Мкртчан | генеральный директор, совладелец корпорации ИСД |
79 | +16 | Мустафа Джамилев | глава Меджлиса крымскотатарского народа |
80 | +3 | Игорь Суркис | президент футбольного клуба Динамо |
81 | -28 | Любомир Гузар | кардинал, экс-глава УГКЦ |
82 | +9 | Леонид Климов | владелец Имэксбанка, финансово-промышленной группы Приморье |
83 | -5 | Игорь Баленко | совладелец и председатель правления сети Фуршет |
84 | +2 | Святослав Вакарчук | музыкант, лидер группы Океан Ельзи |
85 | +8 | Андрей Шевченко | футболист |
86 | +6 | Анатолий Гриценко | лидер партии Гражданская позиция |
87 | - | Роман Лунин | владелец группы компаний Квиза-Трейд (ТМ Велика Кишеня) |
88 | new | Владимир Бородянский | глава правления телеканала СТБ |
89 | new | Оксана Забужко | писательница |
90 | - | Александр Слободян | совладелец пивзавода Оболонь |
91 | new | Катя Осадчая | телеведущая |
92 | +4 | Павел Климец | почетный президент алкогольной компании Олимп |
93 | new | Владимир Бойко | генеральный директор ММК им. Ильича |
94 | new | Андрей Курков | писатель |
95 | new | Петр Дыминский | почетный президент ФК Карпаты |
96 | new | Александр Глусь | председатель совета директоров Nemiroff Холдинг |
97 | -42 | Борис Тимонькин | председатель правления Укрсоцбанка |
98 | new | Анатолий Юркевич | владелец компании Milkiland |
99 | new | Анатолий Криволап | художник |
100 | new | Анатолий Тимощук | футболист |
По материалам: Корреспондент