Новые тарифы на водоснабжение вступят в силу с 1 июля текущего года.
Как сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала", за централизованное водоснабжение теперь придется платить 4,06 гривны за кубометр, а за централизованное водоотведение – 3,53 гривны за кубометр (стоимость без НДС).
В сумме получается за кубометр 7,59 гривны за кубометр, а с учетом налога – 9,1 гривны.
Напомним, что ранее тариф был 4,46 гривны за кубометр. Таким образом вода подорожала вдвое.
Нормы водопотребления
(в зависимости от степени благоустройства)
Наименование степени благоустройства | Норма по воде, м 3 | Норма по водоотве- дению, м 3 | Норма по стокам горячей воды, м 3 | Сумма к оплате на 1-го чел. по нормам потребления, грн. | |
---|---|---|---|---|---|
по действующим тарифам | по тарифам с | ||||
уличная колонка | 1,522 | 0,000 | 0,000 | 4,16 | 7,42 |
водопровод, без канализации | 4,566 | 0,000 | 0,000 | 12,49 | 22,25 |
водопровод, канализация, без ванн | 3,348 | 3,348 | 0,000 | 14,95 | 30,49 |
водопровод, канализация, газоснабжение, без ванн | 3,805 | 3,805 | 0,000 | 16,99 | 34,66 |
водопровод, канализация, ванна, нагреватель на твердом топливе | 4,566 | 4,566 | 0,000 | 20,38 | 41,59 |
водопровод, канализация, ванна, газовый водонагреватель | 5,783 | 5,783 | 0,000 | 25,82 | 52,67 |
водопровод, канализация, ванна, быстродействующий водонагреватель | 7,610 | 7,610 | 0,000 | 33,97 | 69,31 |
водопровод, канализация, ЦГВ с опломбированной горячей водой | 6,697 | 6,697 | 0,000 | 29,90 | 61,0 |
общежития с общими душевыми, столовыми и прачечной, канализацией, ЦГВ стоки | 4,262 | 4,262 | 2,435 | 23,23 | 49,13 |
общежития без душевых | 1,826 | 1,826 | 0,000 | 8,15 | 16,63 |
водопровод, ванна, газовый водонагреватель, без канализации | 6,697 | 0,000 | 0,000 | 18,32 | 32,63 |
общежитие с общими душевыми, без канализации | 3,044 | 0,000 | 0,000 | 8,33 | |
ж/д с внутриквартирным водопроводом, без канализации | 2,435 | 0,000 | 0,000 | 6,66 | |
водопровод, канализация, ЦГВ стоки | 6,697 | 6,697 | 3,957 | 36,73 | |
дворовая водоразборная колонка | 1,826 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | |
общежития с общими душевыми, канализацией, ЦГВ стоки | 3,044 | 3,044 | 1,826 | 16,74 | |
водопровод без канализации с ваннами и газовыми водонагревателями | 5,783 | 0,000 | 0,000 | 15,82 |
Еще новости Одессы:
Сколько стоит снять квартиру в курортный сезон
Самопровозглашенный президент "ОНР" попал в санкционный список США
Обстрел пограничников и взрыв на перегоне: что происходит на востоке