"В городе" представляет фотохроники строительства стадиона с 2008 по 2011 год.
Строительство стадиона "Черноморец" началось 3 сентября 2008 года. Именно в этот день была забита первая свая новой арены.
Тогда еще предполагалось, что Одесса может стать одним из принимающих Евро-2012 городов, а потому стадион по проекту был значительно больше, нежели в результате. Так, изначально планировалось, что мест на арене будет 50 тысяч, а не 34.
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Предполагалось, что Одесса еще примет Евро-2012 | |
| | | |
Последний матч на старом стадионе прошел 27 ноября 2008 года. "Моряки" со счетом 2:1 обыграли донецкий "Металлург". Все последующие матчи команда играла уже на "Спартаке".
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Строительство стартовало в 2008 | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Новый стадион должен был быть на 50 тысяч мест | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Стадион начали буквально с нуля | |
| | | |
К апрелю 2009 от привычного одесситам стадиона уже практически ничего не осталось. Строители заканчивали разборку сооружений на южном и западном секторах и уже монтировали железобетонные конструкции новой арены с помощью двух башенных кранов.
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Рабочие начали монтаж железобетонных конструкций | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | На строительстве задействовали два крана | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Подготовительные работы длились долго | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | От привычного стадиона ничего не осталось | |
| | | |
Уже буквально через месяц после этого – 13 мая 2009 года Одесса узнает печальную весть – город не примет Евро-2012. Главной причиной этого стало отсутствие гарантий по реконструкции аэропорта. Как заявил тогда глава ФФУ Григорий Суркис, Одесса "профукала" чемпионат и отдала свое право Харькову. Футбольные фаны в печали, но стадион продолжает строиться. Хотя, конечно же, это не могло не отразиться на проекте арены. В 2009-м предполагаемые 50 тысяч мест на стадионе превращаются в 35-ть.
Тем не менее, работы не прекращаются. На восточных секторах монтируют перекрытия второго этажа подтрибунных помещений, ведется задавливание свай на западной стороне арены.
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Одесса узнала, что не примет Чемпионат | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Однако работы не прекращались | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Рабочие начали монтировать перекрытия второго этажа | |
| | | |
К осени стадион несколько "подрос". В сентябре-октябре рабочие завершали задавливание свай на южной стороне стадиона. Уже практически вырисовались контуры трибун будущей арены. Тем временем на Ильичевском заводе готовились к массовому выпуску конструкций, на которых установят сидения для зрителей.
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Стадион немного "подрос" | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Рабочие монтируют все новые конструкции | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | На южной стороне уже завершали задавливание свай | |
| | | |
В начале 2010 в городе бушует непогода – снегопады и морозы, а затем оттепель. Но строители на "Черноморце" продолжают трудиться. Работы ведутся по всему периметру трибун возводимой футбольной арены.
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | В январе строителям усложняла задачу непогода | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Работы велись по всему периметру трибун | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Строители трудились в снегопады и метель | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Январская погода - не лучшая для стройки | |
| | | |
Весна 2010…стадион не узнать. На месте бывшей 16-й трибуны уже четко просматриваются черты будущего зрительского амфитеатра.
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Вип-сидения | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Строительство стадионе не прекращается | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Так должен выглядеть стадион по окончании работ | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | А на месте бывшей 16-ой трибуны прогресс виден сразу | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Каркас первого уровня подтрибунных помещений | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | До законченного вида еще, конечно, далеко | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | На стадион все время прибывают различные стройматериалы | |
| | | |
Уже осенью готовые основы трибун стали многоуровневыми, а рабочие начали возводить следующие. Только финансирование от иностранных инвесторов никак не поступало, что немного осложняло процесс. Также город не мог определиться, что же делать с подъездами к стадиону, однако как пообещал Леонид Климов, ни одно парковое дерево в процессе стройки не пострадает.
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Трибуны становятся многоуровневыми | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Чаша стадиона | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Появляется все больше трибун | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Число рабочих постоянно росло | |
| | | |
А в ноябре количество рабочих на стадионе решено было увеличить. "Черноморец" обретает новый вид: практически завершен монтаж подпорной стены в юго-западной части стадиона, растут этажи трибун и вот-вот должна появиться лестница, ведущая к будущим зрительским секторам.
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Старые арки решено было сохранить | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | "Черноморец" обретает новый вид | |
| | | |
Ближе к новому году началась непогода, однако природные катаклизмы не останавливали работы на стадионе. Строители трудятся в 2-3 смены, даже в выходные. Прием бетона не прекращался ни на один день, а на стадион привезли специальные устройства для его обогрева.
В Харькове уже началось изготовление крыши, а в январе устанавливали четвертый башенный кран, что позволило вести монтаж конструкций одновременно на всех трибунах арены.
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | В канун Нового года началась непогода | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | На стадион привезли специальные устройства для обогрева бетона | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Строители работали в 2-3 смены даже в выходные | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Снежило очень долго | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Количество рабочих еще увеличили | |
| | | |
Уже в марте 2011 четыре башенных крана, очередь из бетоновозов и множество бригад рабочих на всех секторах трибун сделали свое дело. Конструкции росли буквально на глазах, а на стадион привезли команду. Роман Григорчук решил продемонстрировать футболистам величие будущего стадиона.
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Такие арки остались и в итоговом варианте | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | На стадионе работают уже 4 крана | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Кое-где фасад даже начали застеклять | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Вдохновляться стадионом привезли команду | |
| | | |
А в июне уже можно было представить, как будет выглядеть новенький красавец, ведь на трибунах даже попробовали установить сидения и делать фасад.
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Техника постоянно подвозит материалы на стадион | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | "Пробные" сидения | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Уже можно представить как будет выглядеть стадион | |
| | | |
Затем Леонид Климов провел экскурсию на "Черноморец". Тогда еще планировалось открыть его ко Дню города, и рабочие строили круглосуточно. Президент клуба многое рассказал о том, что же будет на стадионе.
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | Бизнесмен и мэр смотрят в одном направлении | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | На восточной трибуне начали монтировать сидения и стекла | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | Со всех трибун будет стопроцентная видимость | |
| | | |
Уже в августе новому стадиону стали выбирать название. В то же время строительство вели больше тысячи рабочих. Оно не прекращалось даже ночью.
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Решено было работать ночью | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Ночные работы позволили увеличить темпы | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Сначала многие фанаты испугались, что трибуны будут голубыми | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Светящийся стадион было видно из центра города | |
| | | |
В конце сентября на стадионе была уже почти красота. Рабочие приводили в порядок сидения, фасад практически застеклили и начали стелить газон.
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Таким стадион видели прогуливающиеся уже в сентябре | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Рабочие крепят номера сидений | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | На стадионе начали наводить красоту | |
| | | |
А 12 октября на стадионе уложили последний рулон травяного покрытия. В дело вступили агрономы, которые разработали специальную систему для ускорения роста и приживания газона.
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Последние рулоны | |
| | | |
| | | |
| | Фото: chernomorets.odessa.ua | |
| | Агрономы делают все для того, чтобы газон прижился | |
| | | |
Затем на стадионе включили свет. Основные работы на арене полностью завершены и последним "штрихом" была проверка освещения. 20 октября все лампы на "Черноморце" впервые зажглись. Рабочим осталась лишь "косметика".
| | | |
| | Фото: fan.chernomorets.odessa.ua | |
| | Да будет свет! | |
| | | |
| | | |
| | Фото: fan.chernomorets.odessa.ua | |
| | Так арена будет выглядеть во время матчей | |
| | | |
| | | |
| | Фото: fan.chernomorets.odessa.ua | |
| | Газон еще усиленно поливают | |
| | | |
8 ноября на арене начали устанавливать ворота. Уже появился каркас одной из скамеек запасных. Рабочие мыли сидения, устанавливали указатели трибун и красили ступеньки.
| | | |
| | Фото: fan.chernomorets.odessa.ua | |
| | На арене почти все готово | |
| | | |
| | | |
| | Фото: fan.chernomorets.odessa.ua | |
| | Сидения осталось только помыть | |
| | | |
| | | |
| | Фото: fan.chernomorets.odessa.ua | |
| | Ворота привезли из Италии | |
| | | |
Осталось 4 дня до открытия, работа на стадионе просто кипит. По словам строителей, готово уже поле, подходы, раздевалки, трибуны, туалеты. Но вокруг арены еще стоят леса – некоторые части нужно достеклить, доштукатурить и навести красоту. Рабочие надеются, что все успеют. Говорят – президент ФК Леонид Климов лично приезжает каждый день на арену и делает ревизию.
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | Подходить к стадиону пока нельзя | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | Одна из сохраненных арок | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | Городок для рабочих | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | Территория вокруг стадиона еще не облагорожена | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | Фасад почти готов | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | Деревья обещали не трогать | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | Рабочие доделывают последние штрихи | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | По широкой дороге скоро пройдут гости | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | Парадная арка еще в лесах | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | На арке разместили доску и историей стадиона | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | Строители вывозят деревья | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | Въезд в подземную парковку | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | Огромный стадион скоро откроют | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | На территории очень много строителей | |
| | | |
| | | |
| | Фото: Валерия Егошина | |
| | Подходы к стадиону еще не привели в порядок | |
| | | |
Напомним, стадион "Черноморец" вмещает 34 тысяч 164 зрителя. Мест для людей с ограниченными физическими возможностями – 98 (в том числе для лиц, их сопровождающих – 48). Корпоративных лож - 60 (1602 места). Мест на VIP-трибуне для почетных гостей - 558. Конференц-зал стадиона рассчитан на 68 представителей СМИ. Общее количество посадочных мест в ресторанах, барах и кафе стадиона – 1020.
Фасад стадиона повторяет архитектуру основных исторических строений города: Одесского национального академического театра оперы и балета, здания городской Думы (старая биржа), элементов стены "Карантинной крепости", обобщенного образа отелей города – "Лондонская", "Красная", "Черное море".