Vgorode покопался в документах и составил топ-5 школ, где самый большой процент детей, не сумевших набрать минимальное для прохождение порога количество баллов. Также мы составили и рейтинг школ-лидеров, чьи ученики получили самые высокие результаты (180-200 баллов).
Мы взяли за основу результаты по трем предметам, которые были обязательны для выпускников - украинский язык и литература, математика, а также история Украины, английский язык и биология.
Лучшие школы Одессы
Учебное Заведение | Украинский язык и литература |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області | 60.98 |
Одеський приватний навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів "Гармонія - XXІ століття"" та Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету | 50.00 |
Одеська спеціалізована школа №69 I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області | 45.83 |
Одеський ліцей №9 Одеської міської ради Одеської області | 43.18 |
Одеський навчально - виховний комплекс "Гімназія № 2 - спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міської ради Одеської області | 40.32 |
Учебное Заведение | История Украины |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області | 63.16 |
Одеська спеціалізована школа №69 I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області | 32.00 |
Одеська загальноосвітня школа №106 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області, Одеська загальноосвітня приватна I-III ступенів художньо-естетичного профілю школа "Костанді" , Одеська загальноосвітня школа №68 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, Одеський приватний навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів "Хабад"" | 25.00 |
Одеська гімназія №5 Одеської міської ради Одеської області | 24.39 |
Одеський навчально - виховний комплекс "Гімназія № 2 - спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міської ради Одеської області | 24.00 |
Учебное Заведение | Математика |
Комунальний заклад "Рішельєвський ліцей" | 59.09 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області и Приватний заклад "Одеська приватна спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Гармонія" | 37.50 |
Одеська загальноосвітня школа № 22 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області | 32.56 |
Одеський навчально-виховний комплекс "Гімназія №7 - спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міської ради Одеської області | 31.48 |
Приватне підприємство "Загальноосвітня школа "Майбуття" I-III ступенів" | 27.78 |
Учебное Заведение | Английский язык |
Одеський навчально - виховний комплекс "Гімназія № 2 - спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міської ради Одеської області | 62.50 |
Приватний заклад "Одеська приватна загальноосвітня школа I-III ступенів "Ніка-М" и ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І - ІІІ СТУПЕНІВ "ШКОЛА МРІЇ" | 50.00 |
Комунальний заклад "Рішельєвський ліцей" | 48.78 |
Одеська гімназія № 1 імені А.П.Бистріної Одеської міської ради Одеської області | 48.68 |
Приватне підприємство "Загальноосвітня школа "Майбуття" I-III ступенів" | 47.37 |
Учебное Заведение | Биология |
Приватний заклад "Одеська приватна спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Гармонія" | 100.00 |
Комунальний заклад "Рішельєвський ліцей" | 68.18 |
Одеський ліцей "Європейський" Одеської міської ради Одеської області, Приватний заклад "Одеська приватна загальноосвітня школа I-III ступенів - ліцей "Чорноморський" | 50.00 |
Одеська гімназія №5 Одеської міської ради Одеської області | 47.37 |
Одеська загальноосвітня школа № 56 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області | 46.67 |
Худшие школы Одессы
Учебное Заведение | Украинский язык и литература |
КЗ "Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №93 І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування" | 100.00 |
Одеська загальноосвітня школа №41 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області | 69.23 |
Державний навчальний заклад "Одеське професійно-технічне училище машинобудування" | 65.79 |
Одеський ліцей "ОЛІМПІЄЦЬ" спортивного напрямку Одеської міської ради Одеської області | 55.56 |
ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної освіти" | 54.18 |
Учебное Заведение | История Украины |
КЗ "Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №93 І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування" | 100.00 |
Юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія" | 59.09 |
Одеський ліцей "ОЛІМПІЄЦЬ" спортивного напрямку Одеської міської ради Одеської області | 53.85 |
Одеська загальноосвітня школа №46 I-III ступенів з професійним навчанням Одеської міської ради Одеської області | 52.94 |
ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І - ІІІ СТУПЕНІВ "ШКОЛА МРІЇ" , Одеський приватний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов - дошкільний навчальний заклад"Антарктика" | 50.00 |
Учебное Заведение | Английский язык |
Відокремлений підрозділ "Об’єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг Національного університету "Одеська юридична академія" , Державний навчальний заклад "Одеське професійно-технічне училище машинобудування" , | 100.00 |
ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної освіти" | 74.07 |
Комунальний заклад "Одеський театрально-художній коледж" , Одеська загальноосвітня школа № 127 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, Одеський навчально-виховний комплекс №125 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний заклад" Одеської міської ради Одеської області | 66.67 |
Одеська загальноосвітня школа №45 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області | 62.50 |
ДНЗ "Одеський професійний ліцей морського транспорту" | 53.01 |
Учебное Заведение | Математика |
КЗ "Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №93 І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування" | 100.00 |
ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної освіти" | 60.00 |
Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського" | 58.72 |
Одеський ліцей "Європейський" Одеської міської ради Одеської області | 50.00 |
ДНЗ "Одеський професійний ліцей морського транспорту" | 47.74 |
Учебное Заведение | Биология |
ДНЗ "Одеський професійний ліцей морського транспорту" | 50.00 |
Одеський приватний навчально - виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів "Ор Самеах" Одеської області" | 42.86 |
Одеський ліцей "ОЛІМПІЄЦЬ" спортивного напрямку Одеської міської ради Одеської області, Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури", Професійне училище № 3 Національного університету "Одеська юридична академія" , ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної освіти" | 33.33 |
Одеська загальноосвітня школа №105 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області | 40.00 |
Одеська загальноосвітня школа №113 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області | 28.57 |
Выводы
Так, по нашим подсчетам, лучшей школой стала Одесская специализированная школа №117 по улице Ришельевской, 18. В этой школе лучшие показатели по сдаче ВНО в Одессе по главным предметам. Формально худшей в этом году стала школа-интернат №93 по улице Героев Крут, 25А. Однако тут стоит учесть, что в этой школе предметы сдавал только один человек и поэтому судить о качестве образования в данном учреждении некорректно. А вот следующим самым отстающим учебным заведением стал "Одесский центр профессионально-технического образования" - он вошел в пятерку "худших" по всем выбранным предметам кроме истории.
Отметим, в этом году 274 участника ВНО получили 200 баллов, 8 из них получили 200 баллов по двум предметам и один – по трем предметам. Об этом сообщает исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.
Так, по математике 200 баллов получило 98 абитуриентов, по химии – 77, по английскому языку – 36, по биологии – 26, по украинскому языку и литературе – 17, по истории Украины – 13, по физике – 4, по немецкому языку, испанскому языку и географии – по одному абитуриенту. Наибольшее количество отличников в Киеве (63), во Львовской области (41), Харьковской (25) и Днепропетровской областях (20).
СМОТРИ ЕЩЕ:
Предупредили заранее: детей без прививок не будут принимать в школы и детсады
Подписывайтесь на нас в